Parkirališta
Pregled javnih parkirališta kojima upravlja JKP Parking servis Smederevo — zone, kapaciteti i lokacije.
Ukupno mesta
na svim javnim površinama
1.500
Parking zone
zona sa vremenskim ograničenjem
3
Mesta za invalide
rezervisanih mesta
57
Posebna parkirališta
zatvorenog tipa / 152 mesta
2
Posebna parkirališta
2 posebna parkirališta, sa ukupno 152 parking mesta
Parking Nadvožnjak
Miloša Velikog BB, Smederevo
Opštinski Parking (garaža)
Despota Đurđa BB, Smederevo
JKP Parking servis Smederevo poseduje dva posebna parkirališta sa ukupno 152 mesta na najpovoljnijim lokacijama u gradu. Korisnicima nudimo mogućnost da, parkiranjem na ovim lokacijama, budu u neposrednoj blizini svih ključnih sadržaja u centru — bez potrebe za traženjem slobodnog mesta i bez vremenskog ograničenja koje važi na opštim parkiralištima.
Opšta parkirališta
1.348 mesta na javnim površinama u 3 zone
Zona I
Centar — najuže gradsko jezgro
536
mesta
| Lokacija | Mesta | Invalidi | Dostava |
|---|---|---|---|
| Despota Grgura | 16 | 1 | 1 |
| Omladinska | 20 | 1 | — |
| Vuka Karadžića (Omladinska – S. Nemanjića) | 21 | 2 | 1 |
| Save Nemanjića | 18 | 1 | — |
| Starine Novaka (S. Nemanjića – Omladinska) | 44 | 3 | — |
| Vojvode Sime | 48 | 1 | 1 |
| Ante Protića (S. Sovjeta – Karađorđeva) | 53 | 2 | — |
| Karađorđeva (K. Mihaila – S. Sovjeta) | 31 | 1 | — |
| Stevana Nemanje | 25 | 1 | — |
| Đure Jakšića | 10 | 1 | 1 |
| Masarikova | 8 | 1 | — |
| Despota Đurđa (Omladinska – S. Nemanje) | 38 | 1 | — |
| Blok uz S. Nemanjića | 17 | 1 | — |
| Blok uz Ante Protića | 41 | — | — |
| Parking uz Poštu | 22 | 1 | — |
| Parking uz D. Đurđa (kod Amana) | 124 | 3 | — |
| Ukupno Zona I | 536 | 21 | 5 |
Zona II
Prošireni centar
463
mesta
| Lokacija | Mesta | Invalidi | Dostava |
|---|---|---|---|
| Vuka Karadžića (M. Velikog – S. Nemanjića) | 81 | 1 | — |
| Branka Radičevića | 5 | 1 | — |
| Dine Mančića | 5 | — | — |
| Miloša Velikog | 53 | 4 | 1 |
| Vojvode Putnika | 35 | 2 | 1 |
| 17. Oktobra | 25 | 2 | — |
| Nosilaca Albanske Spomenice | 37 | 1 | 1 |
| Dr Jovana Cvijića | 61 | 2 | — |
| Radosava Mirkovića | 19 | 1 | 1 |
| Karađorđeva (S. Sovjeta – M. Bursać) | 36 | — | — |
| Marije Bursać | 20 | — | — |
| Nušićeva | 20 | — | — |
| Despota Đurđa (S. Nemanje – F. Višnjića) | 22 | 1 | — |
| Blok na Voje Đorđevića | 18 | 1 | — |
| Blok na 17. Oktobra | 26 | 1 | — |
| Ukupno Zona II | 463 | 19 | 6 |
Zona III
Periferija centra
349
mesta
| Lokacija | Mesta | Invalidi | Dostava |
|---|---|---|---|
| Mome Ardelića | 16 | 1 | — |
| Petrijevski potok (L. Mušickog – M. Ardelića) | 67 | 3 | — |
| Kneza Mihaila | 27 | 1 | 2 |
| Filipa Višnjića | 26 | — | — |
| Karađorđeva (M. Bursać – F. Višnjića) | 30 | — | — |
| Blok uz M. Milića | 52 | 1 | — |
| Parking Sportska Hala (uz Đ. Daničića) | 37 | 2 | — |
| Parking Tvrđava | 94 | 5 | — |
| Parking Sportski Centar u pripremi | — | — | — |
| Ukupno Zona III | 349 | 13 | 2 |
Uvođenjem zonskog sistema i vremenskog ograničenja parkiranja, uz adekvatnu tarifnu politiku, JKP Parking servis Smederevo postigao je bolje prostorno i vremensko korišćenje postojećih kapaciteta, kao i premeštanje celodnevnih korisnika na obode zona. Time se ispunjava jedan od ključnih ciljeva novog sistema naplate i kontrole parkiranja — obezbeđivanje dovoljnog broja slobodnih mesta za sve korisnike, uz podsticanje pravilnog i odgovornog korišćenja javnih parking površina.